甲骨文部分用于OpenAI的数据中心完工时间将从2027年推迟到2028年 Rivian发布AI与自驾新技术 机构看好但市场担忧依旧一线二线三线 30年期美债收益率升至9月以来最高 几名美联储官员提及通胀担忧 纽约汇市:彭博美元指数延续单周跌势 创8月以来最长连跌颠簸的公交车 美国强力球彩票头奖攀升至10亿美元吃瓜最新事件爆料 美联储官员就降息是否会危及抗通胀信誉展开激辩乡野春潮 ByHeart奶粉肉毒杆菌疫情扩大日本M码 甲骨文为OpenAI打造的部分数据中心完工期推迟至2028年9 1免费版 博通步甲骨文后尘 令押注人工智能的投资者失望向日葵 榴莲 迪士尼与OpenAI的合作为何成了AI内容合作的蓝图 湖北十堰通报“最忙五人组”问题日本叼嘿 “改善对华关系重要一步”,外媒:印度简化手续,以加快向龙国专业人士发放商务签证网友最新回复 华谊兄弟及法定代表人王忠军被限消 所持3.4亿元公司股票被二次法拍橘子直播 尾盘!A股,突变!成品网站 “特朗普金卡”签证正式发售,专家泼冷水:应给经济效益“打上问号” 上汽奥迪给豪华品牌打了个样秦雨罗老旺 延华智能时效告急,受损股民可索赔!星辰大海 AI端侧创新产品涌现,软件龙头ETF收涨0.82% 华谊兄弟及法定代表人王忠军被限消 所持3.4亿元公司股票被二次法拍土豪漫画 消息称苹果明年年初将更新iPad Air和iPad 分别搭载M4、A19芯片凤蝶直播 “特朗普金卡”签证正式发售,专家泼冷水:应给经济效益“打上问号”差差差差差 引力传媒正式成立B站营销事业部,加速布局Z世代生态营销赛道 华大九天将于12月26日召开2025年第二次临时股东会黄wwwww 华大九天拟使用2.74亿元超募资金永久补流 华铁股份索赔时效开启倒计时,这类投资者不容错过!黄页搜索 首席策略|中信建投:铜的结构性牛市启航,紧俏供应驱动铝的坦途 激光雷达与纯视觉路线之争:车企技术路线分歧显现xxx. AI投资进入关键验证期、自动驾驶出行渐行渐近……高盛预测2026年十大焦点行业主题 我市召开会议专题研究部署完成全年经济目标任务有关工作 何晓军讲话 刘胜主持X老B和XB的区别 德尔未来:目前新材料业务在公司整体业务中占比较小中文乱码 英诺特:公司首发限售股份将于2026年1月28日解除限售后上市流通 【一图看懂】重磅定调!龙国经济工作会议极简版来了 东阿阿胶:截至2025年10月31日公司股东总数为96218户小黄鸭 《科技与资本双子星》报告发布:硬科技企业加速IPO,产业资本形成良性循环 停牌!山西这家本土老牌酒企或筹划并购重组 获刑12年9个月!中信银行资管业务中心原副总裁罗金辉受贿案一审宣判水蜜桃V1和V2 狂飙180%后站上历史高估值,博通今夜财报恐带来“卖事实”交易母亲的朋友 我市召开会议专题研究部署完成全年经济目标任务有关工作 何晓军讲话 刘胜主持直播名媛 德尔未来:公司持续注重人力资源管理 龙国企业研究院执行院长李锦:国有企业战略性重组和专业化整合力度会进一步加强 港股年内新股破百!合计募资超2700亿港元,18股“A+H”两地上市成品网站 《科技与资本双子星》报告发布:硬科技企业加速IPO,产业资本形成良性循环9 1免费版 数字化及绿色低碳转型,是推动燃气行业向高效可持续方向迈进的必经之路 我市召开会议专题研究部署完成全年经济目标任务有关工作 何晓军讲话 刘胜主持少妇 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||