基金“年终大考”倒计时!扛大梁的产品变了无删减 拟使用最高不超75亿闲置募集资金进行现金管理 摩尔线程紧急回应!9 1免费版 15万套房,刘强东甩出王炸!实测是真的 基金“年终大考”倒计时!扛大梁的产品变了鸭王 AI泡沫担忧再起!纳指创两周新低,博通市值蒸发约2300亿 纳斯达克:6家公司即将被纳入纳斯达克100指数 美股明年能否接着“狂欢”?知名投行:若经济衰退来袭,或迅速暴跌20%! 中石油经研院王海博:未来五年油价将在50–70美元区间波动伊人下载 杨德龙:坚持龙国特色价值投资理念 实现家庭财富保值增值 夯实文化软实力 积极履责显担当 | 华宝证券党委书记、董事长刘加海:厚植金融为民底色 深耕乡村振兴实践按摩师 摩尔线程回应“闲置募集资金现金管理”:不影响募投项目实施 实际现金管理金额将明显小于上限 聚焦重点领域,国家将推进产品碳足迹因子数据库建设 财通证券首席经济学家孙彬彬:逆周期调节与结构性改革并重 政策取向积极有力 芯片股,集体大跌!B站大片免费直播 城数Lab. | “十四五”收官在即,谁是最强轨交“黑马”?中文天堂 张忆东:2026年最确定的还是AI!首只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息技术ETF(159131)放量大涨2.07%FrXXeeXXee 两家空调巨头出席龙国智能建筑峰会,谁缺席?网站你懂 这场会议,有太多没想到! 龙国又一海外超级铜矿试生产,苦等16年却“被”转手被卖?7y7y 从“卖铲子”到“挖金子”:AI应用迎来大机会!重仓端侧AI的——科创人工智能ETF(589520)放量劲涨2.12%国产精品一二三产区 从“卖铲子”到“挖金子”:AI应用迎来大机会!重仓端侧AI的——科创人工智能ETF(589520)放量劲涨2.12%成品网站 两家空调巨头出席龙国智能建筑峰会,谁缺席?一起生产豆浆 从“卖铲子”到“挖金子”:AI应用迎来大机会!重仓端侧AI的——科创人工智能ETF(589520)放量劲涨2.12% 豪森智能:公司高度重视固态电池技术研发与市场开发美国十次 龙国又一海外超级铜矿试生产,苦等16年却“被”转手被卖? 长城人寿获批发行不超过10亿元无固定期限资本债券 长城人寿获批发行不超过10亿元无固定期限资本债券wey国产mpv 顶格重罚 证监会对私募机构优策投资开罚单妖精漫画免费 受贿超1.47亿元 中信集团原副总经理徐佐被判无期 康达新材:公司业务主要分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块十大污 泰诺麦博IPO:核心产品销量不及预期且或存误导性陈述 递表前夕估值反常下滑 鞍石生物闯关科创板:大额商誉悬顶核心产品市场竞争激烈 IPO前夕投资机构折价转让股权空中宝贝 险资举牌创10年新高 “举牌旗手”因违规吃“黄牌”快色 2025年11月金融统计数据报告 碳酸锂!盘中再突破10万元! 央行:前十一个月人民币贷款增加15.36万亿元 11月末M2同比增长8%成品和精品的区别 泰诺麦博IPO:核心产品销量不及预期且或存误导性陈述 递表前夕估值反常下滑起草的 东华能源:更看好热塑性复材网站你懂我意思 康达新材:公司业务主要分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块葫芦娃污 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |