探秘《变形金刚:地球之战》战场,今日聚焦炮兵飞过山!这位汽车人不仅外观炫酷,更是战场上的得力助手。其技能“全体增伤40%”助力队伍战斗力大幅提升。
| 飞过山(炮兵) | |||||||||
| 机器人模式 | 变形模式 | ||||||||
|
|
||||||||
| 虽然飞过山体型小巧,但他的热情与斗志丝毫不亚于其他大型机器人。战前,他总是迫不及待地喊道:“让我来!”这种积极主动的性格使他成为战场上的佼佼者,但有时过于冲动,尤其是在小规模偷袭中。他更倾向于直接行动,而非绕弯子。 | |||||||||
| 技能:玻璃瓦斯 | |||||||||
| 发射4枚玻璃瓦斯弹,使大范围内所有目标在受到攻击时额外承受40%的伤害。 | |||||||||
| 等级 | 持续时间(秒) | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 2 | 7.7 | ||||||||
| 3 | 8.4 | ||||||||
| 4 | 9.1 | ||||||||
| 5 | 9.8 | ||||||||
| 6 | 10.5 | ||||||||
| 7 | 11.2 | ||||||||
| 8 | 11.9 | ||||||||
| 9 | 12.6 | ||||||||
| 10 | 13.3 | ||||||||
| 参数 | |||||||||
| 等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
| 1 | N/A | 221 / 26.4 | 290 / 30.6 | 360 / 36.2 | |||||
| 5 | N/A | 248 / 29.7 | 327 / 34.4 | 406 / 40.7 | |||||
| 10 | N/A | 288 / 34.5 | 379 / 39.9 | 470 / 47.2 | |||||
| 20 | N/A | 462 / 55.3 | 609 / 64.1 | 755 / 75.7 | |||||
| 30 | N/A | 742 / 88.8 | 977 / 102.8 | 1210 / 121.5 | |||||
| 40 | N/A | 1190 / 142.4 | 1560 / 164.9 | 1940 / 194.9 | |||||
| 50 | N/A | N/A | 2510 / 264.7 | 3120 / 312.8 | |||||
| 60 | N/A | N/A | N/A | 4450 / 446.0 | |||||
Copyright © 2025 -我的家庭女教师
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活